Tabla de tallas

Cerrar

Pide tu talla o, para asegurarte, mide el contorno de tu cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada

Americanas, vestidos, jerseys, pijamas, camisas, camisetas...

No se aceptan devoluciones de prendas usadas.

Contorno de pecho Contorno de cintura Contorno de cadera Talla a pedir
80 - 82 62 - 64 86 - 88 34
83 - 85 65 - 68 89 - 92 36
86 - 89 69 - 72 93 - 96 38
90 - 93 73 - 76 97 - 100 40
94 - 97 77 - 80 101 - 104 42
98 - 101 81 - 84 105 - 108 44
102 - 105 85 - 88 109 - 112 46
106 - 110 89 - 94 113 - 116 48
111 - 115 95 - 100 117 - 120 50
116 - 120 101 - 106 121 - 124 52
121 - 125 107 - 112 125 - 129 54
126 - 130 113 - 118 130 - 134 56
131 - 135 119 - 125 135 - 139 58
136 - 140 126 - 132 140 - 144 60

Faldas, pantalones, bermudas y shorts

No se aceptan devoluciones de prendas usadas.

Contorno de cintura Contorno de cadera Talla a pedir
62 - 64 86 - 88 34
65 - 68 89 - 92 36
69 - 72 93 - 96 38
73 - 76 97 - 100 40
77 - 80 101 - 104 42
81 - 84 105 - 108 44
85 - 88 109 - 112 46
89 - 94 113 - 116 48
95 - 100 117 - 120 50
101 - 106 121 - 124 52
107 - 112 125 - 129 54
113 - 118 130 - 134 56
119 - 125 135 - 139 58
126 - 132 140 - 144 60

Corsetería: sujetadores, bikinis y bañadores con aro

Importante: Prendas íntimas
Por motivos de higiene, pruébese las prendas dejando debajo otra de su uso personal.
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.

Contorno de pecho Contorno bajo pecho Talla a pedir
Copa B
profundidad media
Copa C
profunda
Copa D
muy profunda
79 - 81 - - 63 - 67 80
84 - 86 86 - 88 - 68 - 72 85
89 - 91 91 - 93 93 - 95 73 - 77 90
94 - 96 96 - 98 98 - 100 78 - 82 95
99 - 101 101 - 103 103 - 105 83 - 87 100
104 - 106 106 - 108 108 - 110 88 - 92 105
109 - 111 111 - 113 113 - 115 93 - 97 110
114 - 116 116 - 118 119 - 121 98 - 102 115
119 - 121 121 - 123 123 - 125 103 - 107 120
124 - 126 126 - 128 128 - 130 108 - 112 125

Fajas

Importante: Prendas íntimas
Por motivos de higiene, pruébese las prendas dejando debajo otra de su uso personal.
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.

Contorno de cintura Talla a pedir
68 - 72 70
73 - 77 75
78 - 82 80
83 - 87 85
88 - 92 90
93 - 97 95
98 - 102 100
103 - 107 105
108 - 112 110

Guantes

Contorno de mano Talla a pedir
16,5 - 17,8 cm S
17,8 - 19,1 cm M

Zapatos

Solicita tu número habitual.

Cinturones

Solicita tu talla habitual, cada modelo está adaptado a la talla.

Pide tu talla o, para asegurarte, mide el contorno de tu cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada

Camisas

No se aceptan devoluciones de prendas usadas.

Contorno de cuello Talla equivalente Talla a pedir
35 - 36 35 - 36 XS
37 - 38 37 - 38 S
39 - 40 39 - 40 M
41 - 42 41 - 42 L
43 - 44 43 - 44 XL
45 - 46 45 - 46 XXL
47 - 48 47 - 48 XXXL

Chaquetas, americanas, jerseys, camisetas, pijamas...

No se aceptan devoluciones de prendas usadas.

Contorno de pecho Talla equivalente Talla a pedir
80 - 84 40 - 42 XS
88 - 92 44 - 46 S
96 - 100 48 - 50 M
104 - 108 52 - 54 L
112 - 116 56 - 58 XL
120 - 124 60 - 62 XXL
128 - 132 64 - 66 XXXL

Pantalones, slips...

Importante: Prendas íntimas
Por motivos de higiene, pruébese las prendas dejando debajo otra de su uso personal.
No se aceptan devoluciones de prendas usadas.

Contorno de cintura Talla equivalente Talla a pedir
68 - 72 34 - 36 XS
76 - 80 38 - 40 S
84 - 88 42 - 44 M
92 - 96 46 - 48 L
100 - 104 50 - 52 XL
108 - 112 54 - 56 XXL
116 - 120 58 - 60 XXXL

Guantes

Contorno de mano Talla a pedir
16,5 - 17,8 cm S
17,8 - 19,1 cm M

Zapatos

Solicita tu número habitual.

Cinturones

Solicita tu talla habitual, cada modelo está adaptado a la talla.

Mide el contorno de su cuerpo en centímetros. Redondea la zona a medir con una cinta métrica, ni suelta ni apretada

Bebés de 1 mes a 2 años

Importante
Para mayor seguridad mide a tu hijo para saber su talla exacta

Edad Peso Talla a pedir
1 mes 4 Kg 54
3 meses 5 - 6 Kg 60
6 meses 7 Kg 67
9 meses 8 Kg 71
12 meses 9 - 10 Kg 74
18 meses 11 Kg 81
2 años 12 Kg 86

Niños y niñas de 2 a 6 años

Importante
Para mayor seguridad mide a tu hijo para saber su talla exacta

Altura Edad aproximada Contorno pecho Contorno cintura Contorno cadera Talla a pedir
82 - 89 2 años 52 48 56 86
90 - 97 3 años 54 50 58 94
98 - 105 4 años 56 52 60 102
106 - 110 5 años 58 53 62 108
111 - 116 6 años 60 54 64 114

Niñas de 7 a 14 años

Importante
Para mayor seguridad mide a tu hijo para saber su talla exacta

Altura Edad aproximada Contorno pecho Contorno cintura Contorno cadera Talla a pedir
117 - 122 7 años 62 55 68 120
123 - 128 8 años 64 56 70 126
129 - 140 10 años 70 58 76 138
141 - 152 12 años 76 60 82 150
153 - 158 14 años 82 62 88 156

Niños de 7 a 14 años

Importante
Para mayor seguridad mide a tu hijo para saber su talla exacta

Altura Edad aproximada Contorno pecho Contorno cintura Contorno cadera Talla a pedir
117 - 122 7 años 62 55 66 120
123 - 128 8 años 64 56 70 126
129 - 140 10 años 68 59 72 138
141 - 152 12 años 75 63 79 150
153 - 164 14 años 82 67 86 162